電磁水表、電磁流量計和電磁熱量表均基于法拉第電磁感應定律工作(導體在磁場中運動產生感應電動勢,電動勢與流速成正比),但測量參數、應用場景、結構組成及標準存在顯著差異。以下從核心維度對比分析:
1. 測量參數
儀表類型 | 核心測量參數 | 計算邏輯(熱量表) |
---|
電磁流量計 | 導電流體的體積流量(m3/h、L/s) | 僅流量測量,無額外計算 |
電磁水表 | 水的體積流量(m3、L) | 流量測量(針對水優化),可能擴展壓力等參數 |
電磁熱量表 | 熱交換系統的熱量(J、kWh) | 熱量 = 流量×密度×比熱容×溫差(Q=cmΔT) |
2. 應用場景
儀表類型 | 典型應用場景 |
---|
電磁流量計 | 工業流程(化工、冶金、造紙、環保等)中導電流體(水、污水、酸堿液、漿液等)的流量計量,流體類型廣泛(只要電導率≥5μS/cm)。 |
電磁水表 | 市政水務(自來水供應、排水、灌溉、二次供水等),專注“水”的流量計量,更注重長期穩定性、低壓損、防堵塞、遠程抄表(無線/有線)等功能。 |
電磁熱量表 | 供熱/空調系統(小區供暖、工業熱交換站、中央空調等)的熱量結算與能源管理,需同時監測“流量”和“進回水溫度差”。 |
3. 結構組成
儀表類型 | 核心組件 |
---|
電磁流量計 | 流量傳感器(含勵磁線圈、電極) + 轉換器(變送器,處理信號并輸出流量值)。 |
電磁水表 | 流量傳感器(針對水優化,如防淤積內襯) + 轉換器(集成水務功能:無線通信、電池供電、數據存儲等)。 |
電磁熱量表 | 流量傳感器(測熱媒流量) + 配對溫度傳感器(PT100/PT1000,測進回水溫度) + 計算器(處理流量、溫度數據,計算熱量值)。 |
4. 精度與標準
儀表類型 | 精度等級(典型) | 遵循標準 |
---|
電磁流量計 | 0.5級、0.2級(流量精度) | ISO 6817(國際流量標準)、GB/T 18660(中國電磁流量計標準)。 |
電磁水表 | 1級、2級(流量精度) | GB/T 778.1(飲用冷水水表)、GB/T 778.3(熱冷水水表)、CJ/T 224(電子水表標準)。 |
電磁熱量表 | 2級、3級(熱量精度) | GB/T 32224(中國熱量表標準)、EN 1434(歐洲熱量表標準)、OIML R75(國際法制計量組織標準)。 |
5. 輸出信號
儀表類型 | 典型輸出信號 |
---|
電磁流量計 | 4 - 20mA(模擬量)、脈沖、RS485、HART、Modbus(工業控制信號,適配DCS/PLC)。 |
電磁水表 | 無線(LoRa、NB - IoT)、M - Bus、RS485(適配遠程抄表系統,如水務平臺)。 |
電磁熱量表 | 熱量值(kWh)、流量值、溫度值(通過M - Bus、RS485、無線輸出,適配能源管理系統)。 |
關鍵區別
- 電磁流量計是“通用型流量計量工具”,測導電流體的體積流量,工業場景為主。
- 電磁水表是“電磁流量計的水行業特化版”,針對水務管理優化(如防堵、遠程抄表),測水的流量。
- 電磁熱量表是“流量+溫度的組合計量儀表”,通過流量×溫差計算熱量,專用于供熱/空調系統的能源結算。
簡言之:流量計測“流量”,水表測“水的流量”,熱量表測“流量×溫差=熱量”。
back